Powered by Barchart.com - Futures Main Enter Symbol


Currencies - Energies - Financials - Grains - Indices - Meats - Metals - Softs - Full List
Futures Prices as of November 6 - 20:00 CST
Contract Month Open High Low Last Change Time
Currencies
U.S. Dollar Index (DXZ9)Dec 09 75.875 76.110 75.590 75.940 +0.075 11/06/09
British Pound (B6Z9)Dec 09 1.6576 1.6633 1.6514 1.6597 +0.0015 11/06/09
Canadian Dollar (D6Z9)Dec 09 0.93790 0.94270 0.92740 0.92850 -0.0107 11/06/09
Japanese Yen (J6Z9)Dec 09 1.10190 1.11620 1.10070 1.11180 +0.0100 11/06/09
Swiss Franc (S6Z9)Dec 09 0.98430 0.98800 0.98030 0.98260 -0.0013 11/06/09
Euro FX (E6Z9)Dec 09 1.48720 1.49130 1.48120 1.48350 -0.0032 11/06/09
Australian Dollar (A6Z9)Dec 09 0.90650 0.91680 0.90620 0.91290 +0.0058 11/06/09
Mexican Peso (M6Z9)Dec 09 0.074900 0.075000 0.074000 0.074100 -0.0006 11/06/09
New Zealand Dollar (N6Z9)Dec 09 0.71920 0.72590 0.71740 0.72160 +0.0019 11/06/09
South African Rand (T6Z9)Dec 09 0.131125 0.132225 0.130425 0.131700 +0.0010 11/06/09
Brazilian Real (L6Z9)Dec 09 0.00000 0.57845 0.57845 0.57845 -0.0012 11/06/09
Pound/Euro (GBZ9)Dec 09 0.89700 0.89700 0.89385 0.89385 -0.0028 11/06/09
Euro/Yen (EJZ9)Dec 09 133.840 133.840 133.280 133.455 -1.475 11/06/09
Euro/Swiss (RZZ9)Dec 09 0.00000 1.50985 1.50985 1.50985 -0.0011 11/06/09
British Pound (P) (BPZ9)Dec 09 0.0000 1.6597 1.6582 1.6597 +0.0015 11/06/09
Canadian Dollar (P) (CDZ9)Dec 09 0.00000 0.93920 0.92850 0.92850 -0.0107 11/06/09
Japanese Yen (P) (JYZ9)Dec 09 0.00000 1.11180 1.10180 1.11180 +0.0100 11/06/09
Swiss Franc (P) (SFZ9)Dec 09 0.98540 0.98700 0.98050 0.98260 -0.0013 11/06/09
Euro FX (P) (ECZ9)Dec 09 1.48380 1.49050 1.48300 1.48350 -0.0032 11/06/09
Australian Dollar (P) (ADZ9)Dec 09 0.00000 0.91290 0.90710 0.91290 +0.0058 11/06/09
Mexican Peso (P) (MQZ9)Dec 09 0.074800 0.074800 0.074100 0.074100 -0.0006 11/06/09
New Zealand Dollar (P) (NEZ9)Dec 09 0.71920 0.72590 0.71740 0.72160 +0.0019 11/06/09
South African Rand (P) (RAZ9)Dec 09 0.131125 0.132225 0.130425 0.131700 +0.0010 11/06/09
Brazilian Real (P) (BRZ9)Dec 09 0.57950 0.57950 0.57845 0.57845 -0.0012 11/06/09
Energies
Crude Oil (CLZ9)Dec 09 79.80 80.34 76.71 77.43 -2.19 11/06/09
Heating Oil (HOZ9)Dec 09 2.0618 2.0739 1.9762 2.0035 -0.0541 11/06/09
Gasoline RBOB (RBZ9)Dec 09 1.9890 2.0005 1.9026 1.9243 -0.0634 11/06/09
Natural Gas (NGZ9)Dec 09 4.815 4.827 4.555 4.595 -0.187 11/06/09
ICE Brent Crude Oil (CBZ9)Dec 09 78.29 78.81 75.25 75.87 -2.12 11/06/09
Ethanol (ZKZ9)Dec 09 1.845 1.854 1.845 1.852 -0.015 11/06/09
Financials
30 Year T-Bond (ZBZ9)Dec 09 118-09 119-00 117-22 118-14 +0-07 11/06/09
10 Year T-Note (ZNZ9)Dec 09 118-020 118-220 117-315 118-135 +0-110 11/06/09
5 Year T-Note (ZFZ9)Dec 09 116-130 116-270 116-120 116-210 +0-075 11/06/09
2 Year T-Note (ZTZ9)Dec 09 108-277 108-310 108-267 108-297 +0-020 11/06/09
10-Year Swaps (SRZ9)Dec 09 102-050 102-240 102-030 102-130 +0-100 11/06/09
5-Year Swaps (SAZ9)Dec 09 105-195 105-310 105-180 105-255 +0-080 11/06/09
30 Day Fed Funds (ZQZ9)Dec 09 99.8650 99.8700 99.8600 99.8600 unch 11/06/09
Eurodollar (GEZ9)Dec 09 99.7050 99.7100 99.7000 99.7050 +0.0050 11/06/09
1-Month Libor (GHZ9)Dec 09 99.7550 99.7550 99.7400 99.7475 +0.0075 11/06/09
Euroyen Tibor (GJZ9)Dec 09 0.0000 99.5050 99.5000 99.5050 unch 11/06/09
30 Year T-Bond (P) (USZ9)Dec 09 118-09 118-28 117-25 118-14 +0-07 11/06/09
10 Year T-Note (P) (TYZ9)Dec 09 118-200 118-200 118-030 118-135 +0-110 11/06/09
5 Year T-Note (P) (FVZ9)Dec 09 116-157 116-220 116-157 116-210 +0-075 11/06/09
2 Year T-Note (P) (TUZ9)Dec 09 108-272 108-297 108-272 108-297 +0-020 11/06/09
10-Year Swaps (P) (NIZ9)Dec 09 0-000 102-130 102-030 102-130 +0-100 11/06/09
5-Year Swaps (P) (NJZ9)Dec 09 0-000 105-255 105-175 105-255 +0-080 11/06/09
30 Day Fed Funds (P) (FFZ9)Dec 09 0.0000 99.8600 99.8600 99.8600 unch 11/06/09
Eurodollar (P) (EDZ9)Dec 09 99.7050 99.7100 99.7000 99.7050 +0.0050 11/06/09
1-Month Libor (P) (EMZ9)Dec 09 0.0000 99.7475 99.7400 99.7475 +0.0075 11/06/09
Euroyen Tibor (P) (EYZ9)Dec 09 0.0000 99.5050 99.5050 99.5050 unch 11/06/09
Grains
Wheat (ZWZ9)Dec 09 511-6 515-2 496-4 497-2 -15-0 11/06/09
Corn (ZCZ9)Dec 09 376-2 378-6 366-0 367-0 -9-4 11/06/09
Soybeans (ZSF0)Jan 10 970-2 985-0 955-0 955-0 -17-0 11/06/09
Soybean Meal (ZMZ9)Dec 09 291.0 295.2 288.0 288.8 -2.5 11/06/09
Soybean Oil (ZLZ9)Dec 09 37.09 37.49 36.41 36.77 -0.41 11/06/09
Oats (ZOZ9)Dec 09 255-0 256-4 253-0 254-0 -1-6 11/06/09
Rough Rice (ZRF0)Jan 10 15.110 15.340 15.100 15.155 -0.050 11/06/09
KCBT Wheat (KEZ9)Dec 09 516-2 519-4 500-4 501-0 -16-4 11/06/09
Spring Wheat (MWZ9)Dec 09 527-0 531-0 517-6 518-2 -10-2 11/06/09
Canola (RSF0)Jan 10 394.60 399.00 386.60 386.70 -7.90 11/06/09
Wheat (P) (WZ9)Dec 09 511-4 511-4 496-4 497-2 -15-0 11/06/09
Corn (P) (CZ9)Dec 09 372-4 372-4 366-0 367-0 -9-4 11/06/09
Soybeans (P) (SF0)Jan 10 970-0 971-0 955-0 955-0 -17-0 11/06/09
Soybean Meal (P) (SMZ9)Dec 09 291.5 292.0 288.4 288.8 -2.5 11/06/09
Soybean Oil (P) (BOZ9)Dec 09 36.90 36.90 36.42 36.77 -0.41 11/06/09
Oats (P) (OZ9)Dec 09 253-6 254-0 253-6 254-0 -1-6 11/06/09
Rough Rice (P) (RRF0)Jan 10 15.190 15.250 15.155 15.155 -0.050 11/06/09
KCBT Wheat (P) (KWZ9)Dec 09 516-0 516-0 500-4 501-0 -16-4 11/06/09
Mini-Sized Wheat (YWZ9)Dec 09 510-4 510-4 496-4 497-2 -15-0 11/06/09
Mini-Sized Soybeans (YKF0)Jan 10 968-4 970-0 955-0 955-0 -17-0 11/06/09
Mini-Sized Corn (YCZ9)Dec 09 372-0 372-4 366-0 367-0 -9-4 11/06/09
Indices
S&P 500 Index (SPZ9)Dec 09 1063.50 1074.50 1053.80 1066.20 +3.00 11/06/09
Mini S&P 500 Index (ESZ9)Dec 09 1063.25 1069.50 1053.50 1066.25 +3.00 11/06/09
Nasdaq 100 (NDZ9)Dec 09 1719.25 1741.50 1706.00 1729.75 +10.50 11/06/09
E-Mini Nasdaq (NQZ9)Dec 09 1719.00 1737.50 1705.00 1729.75 +10.50 11/06/09
Dow Industrials (DJZ9)Dec 09 9905 10004 9895 9978 +24 11/06/09
Dow Industrials (E) (ZDZ9)Dec 09 9954 9995 9878 9978 +24 11/06/09
Mini-Sized Dow (YMZ9)Dec 09 9953 10007 9874 9978 +24 11/06/09
NYSE Composite (YVZ9)Dec 09 6968.30 6968.30 6968.30 6968.30 +8.14 11/06/09
S&P Midcap 400 (MDZ9)Dec 09 674.00 684.50 674.00 678.70 -1.80 11/06/09
E-Mini S&P Midcap (EWZ9)Dec 09 680.60 685.40 671.70 678.70 -1.80 11/06/09
E-Mini Russell 2000 (RJZ9)Dec 09 578.30 584.10 570.60 578.00 -0.60 11/06/09
E-Mini SmallCap 600 (PCZ9)Dec 09 303.20 309.40 302.80 306.10 -0.50 11/06/09
Continuous CRB Index (CIX9)Nov 09 463.45 463.45 455.75 455.75 -6.75 11/06/09
GSCI (GIX9)Nov 09 500.00 503.00 494.00 495.50 -13.65 11/06/09
CBOE S&P 500 VIX (VIZ9)Dec 09 27.40 27.50 26.25 26.40 -0.85 11/06/09
Nikkei 225 (NKZ9)Dec 09 0.00 9820.00 9710.00 9820.00 -50.00 11/06/09
Meats
Live Cattle (LEZ9)Dec 09 86.250 86.300 84.900 85.000 -1.350 11/06/09
Feeder Cattle (GFX9)Nov 09 95.650 96.100 94.350 94.650 -0.950 11/06/09
Lean Hogs (HEZ9)Dec 09 56.675 57.000 55.625 55.700 -0.900 11/06/09
Pork Bellies (PDG0)Feb 10 85.100 86.600 85.000 86.100 +1.300 11/06/09
CME Milk (DAX9)Nov 09 0.00 14.00 13.92 14.00 +0.08 11/06/09
Butter (DBZ9)Dec 09 0.000 140.000 140.000 140.000 unch 11/06/09
Live Cattle (P) (LCZ9)Dec 09 86.000 86.000 84.900 85.000 -1.350 11/06/09
Feeder Cattle (P) (FCX9)Nov 09 95.300 95.300 94.475 94.650 -0.950 11/06/09
Lean Hogs (P) (LHZ9)Dec 09 56.650 56.650 55.650 55.700 -0.900 11/06/09
Pork Bellies (P) (PBG0)Feb 10 85.600 86.600 85.400 86.100 +1.300 11/06/09
Metals
Gold (GCZ9)Dec 09 1090.6 1101.9 1086.5 1095.7 +6.4 11/06/09
Silver (SIZ9)Dec 09 17.410 17.630 17.270 17.375 -0.035 11/06/09
High Grade Copper (HGZ9)Dec 09 2.9675 3.0045 2.9250 2.9525 -0.0045 11/06/09
Platinum (PLF0)Jan 10 1359.2 1369.3 1343.6 1348.2 -14.7 11/06/09
Palladium (PAZ9)Dec 09 332.50 334.00 328.25 330.70 -1.15 11/06/09
NYSE Gold (ZGZ9)Dec 09 1089.1 1102.0 1086.7 1095.8 +6.7 11/06/09
Mini-Sized Gold (YGZ9)Dec 09 1089.9 1101.8 1086.5 1095.8 +6.7 11/06/09
NYSE Silver (ZIZ9)Dec 09 17.456 17.620 17.235 17.376 -0.020 11/06/09
Mini-Sized Silver (YIZ9)Dec 09 17.414 17.626 17.270 17.376 -0.020 11/06/09
Softs
Cotton #2 (CTZ9)Dec 09 67.48 67.82 66.47 66.54 -0.87 11/06/09
Orange Juice (OJF0)Jan 10 115.80 116.70 115.15 115.95 +0.60 11/06/09
Coffee (KCZ9)Dec 09 142.10 143.15 138.10 138.90 -3.20 11/06/09
Sugar #11 (SBF0)Jan 10 22.35 22.35 21.84 21.84 -0.34 11/06/09
Cocoa (CCZ9)Dec 09 3213 3245 3178 3186 -32 11/06/09
Sugar #16 (SDF0)Jan 10 32.25 33.20 32.25 33.20 +0.95 11/06/09
Lumber (LSX9)Nov 09 188.90 193.80 183.70 186.10 -2.40 11/06/09
Lumber (P) (LBX9)Nov 09 189.80 193.80 186.10 186.10 -2.40 11/06/09

Currencies - Energies - Financials - Grains - Indices - Meats - Metals - Softs - Full List